Voor deze 4e editie, welkomen wij jullie bij de “Complexe sportif du Pachis”, dichtbij de “Place Pierre Nothomb et de schitterende “forêt d’ Anlier”.
| Gravel boucles | West - Fructus - 43 | Noord - Organicus - 41 | Oost - Blonde - 42 | Zuid - Hopera - 44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Zaterdag - Vanaf 8:00 | |||||
| De bevoorrading is op het startpunt, bij de “Complexe sportif du Pachis” | |||||
| Pass boucles | 1, 2, 3 of 4 rondes ? Of meer ? Het is jouw keuze... - 177+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||
| Zaterdag - Vanaf 8u, tot... de volgende dag ! Hoevell rondes zullen jullie maken ? |
|||||
| De basiscamp blijft 's nachts open voor rust en bevoorrading | |||||
| Weekendpas | Gravel boucles + Habaysienne classic ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||
| Zaterdag - Vanaf 8:00 - Zondag - Vanaf 7:00 | |||||
| De basiscamp blijft 's nachts open voor rust en bevoorrading Zondag : 1 à 4 bevoorradingen, afhankelijk van de route. Zie hieronder... |
|||||
| Cyclo | 46 | 87 | 128 | 144 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| 7:30 - 10:30 | 7:30 - 9:30 | 7:30 - 8:30 | 7:00 - 8:00 | 7:00 - 8:00 | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Gravel | 39 | 55 | 81 | 100 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
| 7:30 - 10:30 | 7:30 - 10:00 | 7:30 - 9:30 | 7:30 - 8:30 | 7:00 - 8:00 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
