Pour cette 5è édition, nous vous accueillons au complexe sportif du Pachis, à deux pas de la grand place et de la magnifique forêt d'Anlier.
| Gravel boucles | Ouest - Fructus - 43 | Nord - Organicus - 41 | Est - Blonde - 42 | Sud - Hopera - 44 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Samedi - Dès 8:00 | |||||
| Le ravitaillement est situé au camp de base, au complexe sportif | |||||
| Pass boucles | 1, 2, 3 ou 4 boucles ? Voir plus ? C’est votre choix... - 177+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | |||||
| Samedi - Dès 8h, jusqu'au... lendemain ! Combien de boucles ferez vous ? |
|||||
| Le camp de base reste ouvert toute la nuit pour vous reposer et vous ravitailler | |||||
| Pass weekend | Gravel boucles + Habaysienne classic ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | |||||
| Samedi - Dès 8:00 - Dimanche - Dès 7:00 | |||||
| Le camp de base reste ouvert toute la nuit pour vous reposer et vous ravitailler Dimanche : 1 à 3 ravitaillements, en fonction des parcours. Voir ci-dessous... |
|||||
| Route | 46 | 83 | 126 | 148 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 7:30 - 10:30 | 7:30 - 9:30 | 7:30 - 8:30 | 7:00 - 8:00 | 7:00 - 8:00 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Gravel | 39 | 55 | 81 | 100 | 116 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 7:30 - 10:30 | 7:30 - 10:00 | 7:30 - 9:30 | 7:30 - 8:30 | 7:00 - 8:00 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
